FALSE
4
FORMATO SOBRE SERVICIOS
CGR2005 F2
CODIGO SAGU DE LA ENTIDAD : 0001
NOMBRE DE LA ENTIDAD :   FEBRERO
MESES DEL REPORTE      :   2006
NOMBRE DEL LOCATARIO NUMERO DEL (1)RUC (2) Actividades y/o Funciones establecidos  en el CAP Funciones a Desarrollar: Temporal y Eventual VIGENCIA IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO     S/. IMPORTE PAGADO MENSUAL               S/. Recursos destinados están previstos en el Presupuesto Autorizado
SI NO SI NO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO SI NO
1 ACOSTA-DOMINGUEZ-JOSE LUIS 10421259408   X X   2/01/2006 31/03/2006 1,800.00 600.00 X  
2 ANTAYHUA-CABANILLAS-ANDRES JORGE 10079266812   X X   2/01/2006 31/03/2006 1,500.00 500.00 X  
3 AUQUI-PEREZ-SUSANA 10425211701   X X   2/01/2006 31/03/2006 1,800.00 600.00 X  
4 CABRERA-TORRES-SARA CONSUELO 10414094401   X X   2/01/2006 31/03/2006 2,100.00 700.00 X  
5 MEDINA-GONZALES-WALTER DIEGO 10410733396   X X   2/01/2006 31/03/2006 2,100.00 700.00 X  
6 PIMENTEL-HERRERA-LUZ MARIA 10094280732   X X   2/01/2006 31/03/2006 1,500.00 500.00 X  
7 PLASENCIA-SANCHEZ-EDSON JESUS 10106684974   X X   2/01/2006 31/03/2006 1,500.00 500.00 X  
8 GONZALEZ-QUIROZ-LADY 10255728437   X X   2/01/2006 31/03/2006 2,400.00 800.00 X  
9 RUIZ-NUE-ANIA 10417103312   X X   2/01/2006 31/03/2006 2,100.00 700.00 X  
10 TASILLA-GUDIEL-SOILA 10802067254   X X   2/01/2006 31/03/2006 900.00 300.00 X  
11 UCHARIMA-CRUZATT-SEBASTIAN 10421160843   X X   2/01/2006 31/03/2006 1,500.00 500.00 X  
12 ROJAS-FALCON-JESUS EDGAR 10101022701 X     X 1/02/2006 30/06/2006 2,150.00 430.00 X  
13 MALPARTIDA-BENAVIDES-GINA PATRICIA 10092747102 X     X 2/01/2006 31/03/2006 1,350.00 450.00 X  
14 QUISPE-CERIN-JENNY 10096068056 X     X 1/02/2006 30/06/2006 2,250.00 450.00 X  
15 JERI-ANDRADE-JESUS RICARDO 10099200770 X     X 1/02/2006 30/06/2006 2,100.00 420.00 X  
16 CORTEZ-VALENCIA-NATALY RUTH 10401334209   X X   1/02/2006 31/12/2006 5,500.00 500.00 X  
17 PISCOYA-SANCHEZ-LUCIA CRISTINA 10403718411   X X   1/02/2006 31/12/2006 5,500.00 500.00 X  
18 AREVALO-ORTEGA-EDUARDO 10074362287   X X   1/02/2006 31/10/2006 13,500.00 1,500.00 X  
19 SALCEDO-VERA-ROSA ELVIRA 10086044060   X X   1/02/2006 31/12/2006 24,420.00 2,220.00 X  
20 PORTOCARRERO-FAJARDO-JOSE LUIS 10099235379   X X   1/02/2006 31/12/2006 4,400.00 400.00 X  
21 QUISPE-CHOQUE-MARIELLA IRMA 10410537406   X X   1/02/2006 30/06/2006 2,000.00 400.00 X  
22 TUESTA-AGUILAR-LILIANA KATERINE 10428388971   X X   1/02/2006 30/06/2006 2,000.00 400.00 X  
23 FUERTES-CAJAVILCA-SUSAN JANE 10095522217   X X   1/02/2006 31/12/2006 4,400.00 400.00 X  
24 PEREZ-VIVANCO-SASKIA SAMANTHA 10409686571 X     X 1/02/2006 31/07/2006 2,490.00 415.00 X  
25 AQUINO -ANAYA-FIORELLA KATTIA 10432874112 X     X 1/02/2006 31/07/2006 2,490.00 415.00 X  
26 PEÑA-PANCORVO-LUIS MARTIN 10072637611   X X   1/02/2006 31/12/2006 9,900.00 900.00 X  
27 CUADRADO-JULCARIMA-HERMELINDA 10081031814   X X   1/02/2006 31/12/2006 19,800.00 1,800.00 X  
28 ABACUSUMOFF-VILLAR-JULIO CESAR 10414047331 X     X 1/02/2006 31/07/2006 2,700.00 450.00 X  
29 GARCIA-HINOSTROZA-SARA MERCEDES 10410121412   X X   1/02/2006 31/03/2006 900.00 450.00 X  
30 ALAVE-OSCO-OVER FRANK 10419943997 X     X 1/02/2006 31/03/2006 1,000.00 500.00 X  
31 PAZ-ARIAS-CARLOS GERALD 10107236223 X     X 1/02/2006 31/03/2006 1,000.00 500.00 X  
32 LOAYZA-BONILLA-DENISSE PAMELA 10408258974   X X   1/02/2006 28/02/2006 1,000.00 1,000.00 X  
33 CANDIA-LOPEZ-FIORELLA 10429392361   X X   1/02/2006 31/03/2006 1,400.00 700.00 X  
34 QUINTANILLA-CAMERO-ARACELLI MILAGROS 10108605613   X X   1/02/2006 31/03/2006 1,400.00 700.00 X  
35 SOVERO-TORRES-JOSÉ LUIS 10103194801   X X   1/02/2006 28/02/2006 500.00 500.00 X  
36 CARDENAS-SALVATIERRA-CYNTHIA YANINA 10106013620   X X   1/02/2006 28/02/2006 600.00 600.00 X  
37 SILVA-ELIAS-CHRISTIAN GERMAN 10430390533   X X   1/02/2006 31/07/2006 3,600.00 600.00 X  
38 GONZALES-CHAVEZ-PAMELA MONICA 10406960451   X X   1/02/2006 31/12/2006 5,500.00 500.00 X  
39 HUAMANCHUMO-DE LA CUBA-LUIS EMILIO 10067611859   X X   1/02/2006 30/04/2006 4,500.00 1,500.00 X  
40 CALVO-ARANA-ERNESTO 10102850314   X X   1/02/2006 30/04/2006 4,500.00 1,500.00 X  
41 GARCÍA-BARCO-MARÍA YSABEL 10103926560   X X   1/02/2006 31/12/2006 8,404.00 764.00 X  
42 ZAPATA-CASAS-JORGE MANUEL 10099723471   X X   1/02/2006 31/12/2006 7,205.00 655.00 X  
43 KOVACH-ALVARADO-JORGE LUIS 10084099649   X X   1/02/2006 31/12/2006 19,800.00 1,800.00 X  
44 ARMAZA-BUSTINZA-YESENIA ROXANA 10296283784   X X   1/02/2006 31/12/2006 19,800.00 1,800.00 X  
45 TERRONES-HUANCA-HECTOR MANUEL 10107468906   X X   1/02/2006 31/12/2006 23,100.00 2,100.00 X  
46 DEL AGUILA-BARDALES-CAROLINA 10081787781   X X   1/02/2006 31/12/2006 19,250.00 1,750.00 X  
47 IPANAQUE-PORTAL-SANTOS ABRAHAM 10083985726   X X   1/02/2006 31/12/2006 19,800.00 1,800.00 X  
48 CIEZA-PAJARES-MARÍA ELENA 10418534180 X     X 1/02/2006 30/04/2006 1,500.00 500.00 X  
49 BAUTISTA-OLORTEGUI-WILLIAM VIVIANO 10406271698 X     X 1/02/2006 30/04/2006 1,500.00 500.00 X  
50 CAMPOS-DIAZ-OMAR HASSAN 10107881170   X X   1/02/2006 31/12/2006 12,100.00 1,100.00 X  
51 YAYA-ANGELES-CARLOS ANTONIO 10417782121   X X   1/02/2006 31/12/2006 9,900.00 900.00 X  
52 TAKAHASHI-MURAKAMI-PILAR 10413447742   X X   1/02/2006 31/12/2006 9,900.00 900.00 X  
53 ESPINO-BASALDUA-ERIC RICARDO 10409565803   X X   1/02/2006 31/12/2006 9,900.00 900.00 X  
54 BOCANEGRA-OCAMPO-LIZ CAROL 10108640311   X X   1/02/2006 31/12/2006 12,463.00 1,133.00 X  
55 CHAVARRI-BURGA-DORIS DALILA 10402966942   X X   1/02/2006 31/12/2006 9,900.00 900.00 X  
56 DIAZ-CRISTOBAL-ROLANDO VICTOR 10097939166   X X   1/02/2006 31/12/2006 8,800.00 800.00 X  
57 RAMIREZ-TENORIO-JULIAN 10101155337   X X   1/02/2006 30/06/2006 11,325.00 2,265.00 X  
58 TORRES-FELIX-JESUS MANUEL 10097749405   X X   1/02/2006 30/06/2006 10,500.00 2,100.00 X  
59 BARTRA-GARDINI-GUMERCINDO 10072319775   X X   1/02/2006 31/06/2006 10,800.00 2,700.00 X  
60 ORTIZ-SAMANAMUD-ENGELS ALEXANDER 10408344544   X X   1/02/2006 31/12/2006 13,200.00 1,200.00 X  
61 DIAZ-HERBOZO-CYNTHIA VANESSA 10417899451   X X   1/02/2006 31/03/2006 750.00 375.00 X  
62 MATEO-CAMPOS-ESTHER GIOVANNA 10406134283   X X   1/02/2006 31/12/2006 7,150.00 650.00 X  
63 DE LA TORRE BOJORQUEZ ANA ISABEL 10099179339   X X   1/02/2006 31/12/2006 5,500.00 500.00 X  
64 RONDON VILLANTOY ZARA ELENA 10411219505   X X   1/02/2006 31/12/2006 4,950.00 450.00 X  
65 ROJAS ARAGON GILDA NOEMI 10255797871   X X   1/02/2006 31/12/2006 4,950.00 450.00 X  
66 LAZARO HUERTAS URSULA MARIA 10405427759   X X   1/02/2006 31/12/2006 7,700.00 700.00 X  
67 AYALA ZAVALA HERMELINDA LUCY 10100546251   X X   1/02/2006 31/12/2006 7,700.00 700.00 X  
68 VALENCIA RAMON JENNY NINOSKA 10105015408   X X   1/02/2006 31/12/2006 7,700.00 700.00 X  
69 BACILIO VALENZUELA SUSANA 10406907801   X X   1/02/2006 31/12/2006 7,700.00 700.00 X  
70 SOSA LAURA MERY 10101974761   X X   1/02/2006 31/12/2006 7,700.00 700.00 X  
71 RAMOS REYES PEDRO UBALDO 10092269421   X X   1/02/2006 31/12/2006 6,600.00 600.00 X  
72 FIGUEROA ESCALANTE VITILIO EULOGIO 10061469279   X X   1/02/2006 31/12/2006 3,850.00 350.00 X  
73 MUÑANTE CABRERA LUIS RODOLFO 10096786871   X X   1/02/2006 31/12/2006 3,850.00 350.00 X  
74 DE PIEROLA GABRIELLI CESAR CARLOS 10104371464   X X   1/02/2006 31/12/2006 5,500.00 500.00 X  
75 LAGUNA VILLAR URSULA BENITA 10423235611   X X   1/02/2006 31/12/2006 3,850.00 350.00 X  
76 MUCHA VIVANCO JOHNNY OSWALDO 10075209008   X X   1/02/2006 31/03/2006 2,400.00 1,200.00 X  
77 ROJAS ASTUDILLO CARLOS ALBERTO 10096535657 X     X 1/02/2006 31/03/2006 900.00 450.00 X  
78 ZAMUDIO DIAZ RAUL ENRIQUE 10062639313   X X   1/02/2006 31/12/2006 8,800.00 800.00 X  
79 ZAMUDIO CONTRERAS WILLIAM VICENTE 10091602861   X X   1/02/2006 31/12/2006 8,800.00 800.00 X  
80 GARCIA AVALOS MONICA PATRICIA 10255492000   X X   1/02/2006 31/12/2006 7,700.00 700.00 X  
81 CONTRERAS SALGADO CESAR AUGUSTO 10101570725   X X   1/02/2006 31/12/2006 8,250.00 750.00 X  
82 ESPINOZA CHAVEZ ERNESTO EDEEN 10086471456   X X   1/02/2006 31/12/2006 7,700.00 700.00 X  
83 CERVANTES PEJERREY JOHN FELIX 10084806655   X X   1/02/2006 31/12/2006 7,700.00 700.00 X  
84 OSORIO GARCIA MOISES JAIME 10097481721   X X   1/02/2006 31/12/2006 7,700.00 700.00 X  
85 ATACHAGUA POLIN JIMMY ERNESTO 10420842916   X X   1/02/2006 31/12/2006 7,700.00 700.00 X  
86 MEDRANO ROMERO MARKO ANTHONY 10401257450   X X   1/02/2006 31/12/2006 7,700.00 700.00 X  
87 HERNANDEZ BUENO JONNE DANIEL 10431560106   X X   1/02/2006 31/12/2006 7,700.00 700.00 X  
88 ALVARADO LLERENA FERNANDO DUGLAS 10097894596   X X   1/02/2006 31/12/2006 7,700.00 700.00 X  
89 MARIN FAICHIN ABELARDO JESUS 10095215977   X X   1/02/2006 31/12/2006 8,250.00 750.00 X  
90 VILLALTA SAAVEDRA MOISES MARTIN 10403152876   X X   1/02/2006 31/12/2006 8,250.00 750.00 X  
91 JOO SOLIS JUAN ROBERTO 10073022971   X X   1/02/2006 31/12/2006 7,700.00 700.00 X  
92 YABAR MONTEAGUDO RODRIGO 10244822181   X X   1/02/2006 31/12/2006 7,700.00 700.00 X  
93 AZAÑA QUINTERO JUAN SAMAEL 10425244952   X X   1/02/2006 31/12/2006 7,700.00 700.00 X